Powerball Frequency Chart
The tables below display the Powerball Frequency Charts for each number in the Main and ball pool - FOR ALL TIME*.. Use the data to discover which numbers are long overdue, and which are the most popular. Click or tap the column headings to sort the charts in ascending or descending order based on that statistic.
Main Number Frequencies
Ball | Frequency | Days Ago | Last Drawn | |
---|---|---|---|---|
1 | 84 | 106 | January 8th, 2025 | |
2 | 88 | 47 | March 8th, 2025 | |
3 | 90 | 10 | April 14th, 2025 | |
4 | 80 | 3 | April 21st, 2025 | |
5 | 76 | 22 | April 2nd, 2025 | |
6 | 92 | 31 | March 24th, 2025 | |
7 | 79 | 5 | April 19th, 2025 | |
8 | 77 | 36 | March 19th, 2025 | |
9 | 82 | 115 | December 30th, 2024 | |
10 | 81 | 59 | February 24th, 2025 | |
11 | 86 | 26 | March 29th, 2025 | |
12 | 93 | 24 | March 31st, 2025 | |
13 | 62 | 43 | March 12th, 2025 | |
14 | 75 | 96 | January 18th, 2025 | |
15 | 82 | 1 | April 23rd, 2025 | |
16 | 89 | 12 | April 12th, 2025 | |
17 | 85 | 22 | April 2nd, 2025 | |
18 | 83 | 38 | March 17th, 2025 | |
19 | 89 | 78 | February 5th, 2025 | |
20 | 92 | 8 | April 16th, 2025 | |
21 | 108 | 26 | March 29th, 2025 | |
22 | 82 | 12 | April 12th, 2025 | |
23 | 102 | 17 | April 7th, 2025 | |
24 | 85 | 8 | April 16th, 2025 | |
25 | 76 | 5 | April 19th, 2025 | |
26 | 71 | 110 | January 4th, 2025 | |
27 | 101 | 78 | February 5th, 2025 | |
28 | 92 | 40 | March 15th, 2025 | |
29 | 74 | 15 | April 9th, 2025 | |
30 | 86 | 10 | April 14th, 2025 | |
31 | 83 | 85 | January 29th, 2025 | |
32 | 102 | 71 | February 12th, 2025 | |
33 | 103 | 3 | April 21st, 2025 | |
34 | 71 | 59 | February 24th, 2025 | |
35 | 76 | 31 | March 24th, 2025 | |
36 | 101 | 31 | March 24th, 2025 | |
37 | 96 | 5 | April 19th, 2025 | |
38 | 85 | 38 | March 17th, 2025 | |
39 | 100 | 5 | April 19th, 2025 | |
40 | 85 | 45 | March 10th, 2025 | |
41 | 80 | 22 | April 2nd, 2025 | |
42 | 79 | 8 | April 16th, 2025 | |
43 | 80 | 8 | April 16th, 2025 | |
44 | 94 | 1 | April 23rd, 2025 | |
45 | 90 | 3 | April 21st, 2025 | |
46 | 73 | 3 | April 21st, 2025 | |
47 | 97 | 31 | March 24th, 2025 | |
48 | 74 | 17 | April 7th, 2025 | |
49 | 69 | 8 | April 16th, 2025 | |
50 | 84 | 45 | March 10th, 2025 | |
51 | 74 | 3 | April 21st, 2025 | |
52 | 86 | 10 | April 14th, 2025 | |
53 | 94 | 12 | April 12th, 2025 | |
54 | 86 | 40 | March 15th, 2025 | |
55 | 81 | 15 | April 9th, 2025 | |
56 | 85 | 52 | March 3rd, 2025 | |
57 | 82 | 33 | March 22nd, 2025 | |
58 | 80 | 43 | March 12th, 2025 | |
59 | 91 | 17 | April 7th, 2025 | |
60 | 77 | 38 | March 17th, 2025 | |
61 | 108 | 26 | March 29th, 2025 | |
62 | 97 | 10 | April 14th, 2025 | |
63 | 101 | 1 | April 23rd, 2025 | |
64 | 99 | 22 | April 2nd, 2025 | |
65 | 73 | 50 | March 5th, 2025 | |
66 | 88 | 1 | April 23rd, 2025 | |
67 | 90 | 15 | April 9th, 2025 | |
68 | 87 | 59 | February 24th, 2025 | |
69 | 102 | 1 | April 23rd, 2025 |
Powerball Frequencies
Ball | Frequency | Days Ago | Last Drawn | |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 5 | April 19th, 2025 | |
2 | 41 | 19 | April 5th, 2025 | |
3 | 47 | 73 | February 10th, 2025 | |
4 | 58 | 17 | April 7th, 2025 | |
5 | 49 | 40 | March 15th, 2025 | |
6 | 45 | 29 | March 26th, 2025 | |
7 | 42 | 99 | January 15th, 2025 | |
8 | 43 | 82 | February 1st, 2025 | |
9 | 52 | 38 | March 17th, 2025 | |
10 | 44 | 15 | April 9th, 2025 | |
11 | 41 | 190 | October 16th, 2024 | |
12 | 39 | 31 | March 24th, 2025 | |
13 | 45 | 47 | March 8th, 2025 | |
14 | 54 | 59 | February 24th, 2025 | |
15 | 37 | 36 | March 19th, 2025 | |
16 | 37 | 159 | November 16th, 2024 | |
17 | 39 | 80 | February 3rd, 2025 | |
18 | 55 | 71 | February 12th, 2025 | |
19 | 43 | 8 | April 16th, 2025 | |
20 | 49 | 1 | April 23rd, 2025 | |
21 | 55 | 171 | November 4th, 2024 | |
22 | 39 | 138 | December 7th, 2024 | |
23 | 39 | 96 | January 18th, 2025 | |
24 | 53 | 106 | January 8th, 2025 | |
25 | 49 | 3 | April 21st, 2025 | |
26 | 47 | 113 | January 1st, 2025 |
* Please note: Most other sites are only showing you Powerball frequencies for a set date range or last 100 drawings. ColoradoLotteryLive.com is showing you the complete set